ここに記載させていただきますリペア価格はご参考(目安)です。
実際の楽器の状態・程度によってリペア費用は変動いたします。
また、リペア時に必要となるパーツ等の費用は含まれておりません。
メーカー、機種、タンポなどパーツの種類等によって価格が異なりますのでご了承ください。
詳細費用につきましては、楽器を拝見した上で別途お見積りさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
価格詳細
※すべて税込み価格となります。
オーボエ
| 修理内容 |
価格 |
| タンポ交換(1ヶ所) |
3,300~ |
| 全体調整(部品交換なし) |
9,900~ |
| 全タンポ交換(セミ) | 85,800~ |
| 全タンポ交換(フル) |
93,500~ |
| ジョイントコルク交換(1ヶ所) |
2,750~ |
| 管体ワレ修 正(1cm) |
1,100~ |
| バネ交換 |
2,200~ |
ファゴット
| 修理内容 |
価格 |
| タンポ交換(1ヶ所) |
3,300~ |
| 全体調整(部品交換なし) |
14,300~ |
| 全タンポ交換 |
126,500~ |
| ジョイントコルク交換(1ヶ所) |
3,850 |
| 管体ワレ修正(1cm) |
1,100~ |
| バネ交換 |
2,200~ |
ピッコロ
| 修理内容 |
価格 |
| タンポ交換(1ヶ所) |
2,750~ |
| 全体調整(部品交換なし) |
8,800~ |
| 全タンポ交換 |
35,200~ |
| ヘッドコルク交換(1ヶ所) |
2,200 |
| バネ交換(1ヶ所) |
2,200 |
フルート
| 修理内容 | 価格 |
| タンポ交換(1ヶ所) | 3,300~ |
| 全体調整(部品交換なし) | 9,900~ |
| 全タンポ交換 | 44,000~ |
| ヘッドコルク交換 | 2,200~ |
| バネ交換(1ヶ所) | 2,200~ |
クラリネット
(E♭、B♭、A管)
| 修理内容 | 価格 |
| タンポ交換(1ヶ所) | 2,200~ |
| 全体調整(部品交換なし) | 8,800~ |
| 全タンポ交換 | 38,500~ |
| 全タンポ交換(レザータンポ) | 46,200~ |
| ジョイントコルク交換 (1ヶ所) | 2,750 |
| 管体ワレ修正(1cm) | 2,200~ |
| バネ交換 (1ヶ所) | 2,200~ |
アルトクラリネット
| 修理内容 |
価格 |
| タンポ交換 (1ヶ所) |
3,300~ |
| 全体調整(部品交換なし) |
11,000~ |
| 全タンポ交換 | 66,000~ |
| 全タンポ交換 (レザータンポ) |
73,700~ |
| ジョイントコルク交換 (1ヶ所) |
3,300~ |
| 管体ワレ修正 (1cm) |
1,100~ |
| バネ交換 (1ヶ所) |
2,200~ |
バスクラリネット
| 修理内容 | 価格 |
| タンポ交換(1ヶ所) | 3,300~ |
| 全体調整 (部品交換なし) | 11,000~ |
| 全タンポ交換(Low E♭) | 77,000~ |
| 全タンポ交換(Low C) | 93,500~ |
| ジョイントコルク交換 (1ヶ所) | 3,300~ |
| 管体ワレ 修 正 (1cm) | 1,100~ |
| バネ交換 (1ヶ所) | 2,200~ |
ソプラノサックス
| 修理内容 | 価格 |
| タンポ交換(1ヶ所) | 3,300~ |
| 全体調整 (部品交換なし) | 11,000~ |
| 全タンポ交換 | 104,500~ |
| ネックコルク交換 | 3,300~ |
| バネ交換 | 3,300~ |
アルトサックス
| 修理内容 | 価格 |
| タンポ交換(1ヶ所) | 3,300~ |
| 全体調整 (部品交換なし) | 11,000~ |
| 全タンポ交換 | 104,500~ |
| ネックコルク交換 | 3,300~ |
| バネ交換 | 3,300~ |
テナーサックス
| 修理内容 | 価格 |
| タンポ交換(1ヶ所) | 3,300~ |
| 全体調整 (部品交換なし) | 11,000~ |
| 全タンポ交換 | 115,500~ |
| ネックコルク交換 | 3,300~ |
| バネ交換 | 3,300~ |
バリトンサックス
| 修理内容 | 価格 |
| タンポ交換(1ヶ所) | 3,300~ |
| 全体調整 (部品交換なし) | 11,000~ |
| 全タンポ交換 | 137,500~ |
| ネックコルク交換 | 3,300~ |
| バネ交換 | 3,300~ |
トランペット
| 修理内容 | 価格 |
| ピストン調整 (1ヶ所) | 3,300~ |
| 抜差し調整 (1ヶ所) | 3,300~ |
| ハンダ付け (1ヶ所) | 2,200~ |
| W/Keyコルク交換 | 660 |
| W/Keyバネ交換 | 660 |
| 笠・底ネジ固着修正 | 660 |
| 管内洗浄 | 9,900~ |
| ベル凹み (小) | 3,300~ |
| ベル凹み (大) | 8,800~ |
| マウスピース凹み (小) | 770~ |
トロンボーン
| 修理内容 | 価格 |
| スライド調整 | 11,000~ |
| ロータリー調整 | 3,300~ |
| ロータリー調整 (セイヤー、Vバルブ) | 4,950~ |
| 管内洗浄 (スライド調整 ・ ロータリー調整含む) | 20,900~ |
| ハンダ付け (1ヶ所) | 2,200~ |
| スライドストップフェルト交換 | 2,200~ |
| W/Keyコルク交換 | 770~ |
| W / K e y バネ交換 | 770~ |
| ベル凹み (小) | 3,300~ |
| ベル凹み (大) | 9,900~ |
| 抜差しU字部凹み | 6,600~ |
| 抜差し固着修正 | 3,300~ |
| マウスピース凹み | 880~ |
ホルン
| 修理内容 | 価格 |
| ロータリー調整(1ヶ所) | 3,300~ |
| ロータリー調整 (1ヶ所)(固 着 ・ 等) | 3,850~ |
| 抜差し調整(1ヶ所) | 3,300~ |
| 管内洗浄 (ロータリー調整 含 む) | 22,000~ |
| ハンダ付け (1 個 所) | 2,200~ |
| ベル凹み (小) | 3,300~ |
| ベル凹み (大) | 9,900~ |
| ヒモ交換 、 ゴム交換 (1ヶ所) | 880 |
| マウスピース凹み | 770~ |
ユーフォニアム、チューバ
| 修理内容 | 価格 |
| ピストン調整 (1ヶ所) | 3,850~ |
| ロータリー調整 (チューバ ・ 1ヶ所) | 4,950~ |
| ベル凹み (小) | 6,600~ |
| ベル凹み (中) | 11,000~ |
| 抜差し調整 | 4,400~ |
| W/Keyコルク交換 (ヤマハ) | 770~ |
| W/Keyバネ交換 (ヤマハ) | 770~ |
| マウスピースシャンク修正 | 880~ |